“执破融合”机制运用
来源: 张龙
时间:2025-06-18 15:05:14
评价期内 (2024年9月1日-2025年9月30日)本地区办理“执破融合”案件1件,被执行人为云梦县佳洁食品有限公司。涉及执行案件如下:
序号 | 案号 | 案由 |
1 | (2018)鄂0923执297号 | 借款合同纠纷 |
2 | (2017)鄂0923执88号 | 借款合同纠纷 |
3 | (2019)鄂0923执113号 | 借款合同纠纷 |
4 | (2018)鄂0923执87号 | 借款合同纠纷 |
5 | (2019)鄂0923执405号 | 承揽合同纠纷 |
6 | (2017)鄂0923执460号 | 借款合同纠纷 |
7 | (2018)鄂0923执731号 | 买卖合同纠纷 |
8 | (2022)鄂0923执792号 | 买卖合同纠纷 |
9 | (2024)鄂0923执211号 | 借款合同纠纷 |
10 | (2024)鄂0923执209号 | 借款合同纠纷 |
11 | (2021)鄂0923执425号 | 借款合同纠纷 |
12 | (2024)鄂0923执608号 | 借款合同纠纷 |
13 | (2017)鄂0923执669号 | 借款合同纠纷 |
14 | (2019)鄂0923执406号 | 承揽合同纠纷 |
15 | (2022)鄂0923执1532号 | 借款合同纠纷 |
16 | (2023)鄂0923执1743号 | 借款合同纠纷 |
17 | (2021)鄂0923执1791号 | 借款合同纠纷 |




